康老师

上饶广丰区灵活社保缴费标准2021

2015-08-21 分类:百科

广丰区今年社保费多少2021广丰区社保缴费基数及比例一览表。

个人缴纳  

缴费项目 基数 缴费比例 金额

个人缴纳:429.38

养老保险 3024 8% 241.92

工伤保险 3024 0% 0.00

失业保险 3024 0.5% 15.12

生育保险 0 0% 0.00

医疗保险 2867 2% 57.34

残障金 2822 0% 0.00

大病医疗保险 2822 0% 115.00

补充医疗保险 0 0% 0.00

企业缴纳  

缴费项目 基数 缴费比例 金额

企业缴纳:911.04

养老保险 3024 16% 483.84

工伤保险 3024 0.5% 15.12

失业保险 3024 0.5% 15.12

生育保险 0 0% 0.00

医疗保险 2867 6.8% 194.96

残障金 2822 0% 0.00

大病医疗保险 2822 0% 172.00

补充医疗保险 0 0% 30.00

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
扩展内容