康老师

13号线运营时间上海

2016-12-16 分类:百科

TIPS:本文共有 1580 个字,阅读大概需要 4 分钟。

上海地铁13号线(金运路-张江路)共途经站点31个,其中有14个换乘站,可换乘15号线、3号线、4号线(外环)等线路 。13号线运营时间最早05:30,最晚23:45。

13号线运营时间上海

往 金运路 方向 往 张江路 方向

车站 首班车 末班车 首班车 末班车

金运路 06:36 23:41 05:30 22:30

金沙江西路 06:34 23:39 05:32 22:32

丰庄 06:31 23:36 05:36 22:36

祁连山南路 06:28 23:34 05:39 22:39

真北路 06:26 23:32 05::41 22:41

大渡河路 06:23 23:29 05:44 22:44

金沙江路 06:20 23:27 05:48 22:48

隆德路 06:17 23:24 05:50 22:50

武宁路 06:14 23:22 05:53 22:53

长寿路 06:12 23:20 05:55 22:55

江宁路 06:19 23:18 05:57 22:57

汉中路 06:16 23:15 06:00 23:00

自然博物馆 06:14 23:14 06:01 23:01

南京西路 06:12 23:12 06:04 23:04

淮海中路 06:10 23:09 06:06 23:06

一大会址·新天地 06:07 23:07 06:09 23:09

马当路 06:05 23:05 06:11 23:11

世博会博物馆 06:03 23:02 06:13 23:13

世博大道 06:00 22:59 06:16 23:16

长清路 05:57 22:57 06:19 23:19

成山路 05:55 22:55 06:21 23:21

东明路 05:53 22:52 06:23 23:23

华鹏路 05:50 22:50 06:26 23:26

下南路 05:47 22:47 06:28 23:28

北蔡 05:45 22:45 06:31 23:31

陈春路 05:43 22:43 06:33 23:33

莲溪路 05:41 22:40 06:35 23:35

华夏中路 05:38 22:38 06:38 23:38

中科路 05:35 22:35 06:41 23:41

学林路 05:32 22:32 06:43 23:43

张江路 05:30 22:30 06:45 23:45

13号线运营时间上海

上海地铁13号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间

1 金运路 05:30 22:30

2 金沙江西路 05:32 22:32

3 丰庄 05:36 22:36

4 祁连山南路 05:39 22:39

5 真北路 05:41 22:41

6 大渡河路 05:44 22:44

7 金沙江路 05:48 22:48

8 隆德路 05:50 22:50

9 武宁路 05:53 22:53

10 长寿路 05:55 22:55

11 江宁路 05:57 22:57

12 汉中路 06:00 23:00

13 自然博物馆 06:01 23:01

14 南京西路 06:04 23:04

15 淮海中路 06:06 23:06

16 一大会址·新天地 06:09 23:09

17 马当路 06:11 23:11

18 世博会博物馆 06:13 23:13

19 世博大道 06:16 23:16

20 长清路 06:19 23:19

21 成山路 06:21 23:21

22 东明路 06:23 23:23

23 华鹏路 06:26 23:26

24 下南路 06:28 23:28

25 北蔡 06:31 23:31

26 陈春路 06:33 23:33

27 莲溪路 06:35 23:35

28 华夏中路 06:38 23:38

29 中科路 06:41 23:41

30 学林路 06:43 23:43

31 张江路 - -

小编精心整理的这篇内容:13号线运营时间上海,如果你看到此处请一定要收藏哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐