康老师

南充十大高楼排名

2019-02-13 分类:百科

TIPS:本文共有 332 个字,阅读大概需要 1 分钟。

 建筑 高度 层数 地点 建成 用途 状态

1 绿地中心A塔 240.9米 55层 顺庆 2016 写 在建

2 绿地中心B塔 240.5米 55层 顺庆 2016 写/酒 在建 

3 明宇广场 220米 50层 高坪 2016 写/酒 在建

4中虹国际 220米 0 嘉陵 2017 写/酒 预备 

5 GTC 198米 39层 嘉陵 2017 写/酒 在建 

6 南商行总部 138米 27层 顺庆 2011 建成

7外滩一号 138米 43层 顺庆 2014建成

8 外滩一号 138米 43层 顺庆 2014 建成

9 泰合尚渡酒店 134米 26层 顺庆 2011 酒 店建成 

10 万美LOFT 130米 24层 高坪 。

小编精心整理的这篇内容:南充十大高楼排名,如果你看到此处请一定要收藏哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐